9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[百科] 时间:2024-12-26 09:02:44 来源:转祸为福网 作者:探索 点击:111次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:探索)
相关内容
- SpaceX首次提升国际空间站轨道:中国的高明多了
- 苏宁银行打造O2O模式 张近东表态全方位支持
- 中国银联与京东金融宣布区块链合作测试成功(受益股)
- 央行开展4980亿元MLF操作 利率维持不变
- 《安多》新季明年开播
- 苏宁银行打造O2O模式 张近东表态全方位支持
- 阿里遭做空机构“围猎” 浑水称其“好得不真实”
- 北京医改两月主任医师号“热度”降两成
- 谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- 5月我国外汇储备30535.67亿美元 连续第四个月上升
- 2017超级红人节在沪举行 移动视频成“红人经济”强助推
- 随行付发布“智慧支付”平台 引领支付行业“智慧”前行
- 全球首台!我国自研重力测量无人机系统亮相
- 并购重组回温再融资快速切换IPO有量有质 A股筹码变局